精选好钢材 准时交货
咨询热线
18605322861型号:
规格:
品牌:[pp]
应用范围:☆基本参数指标 XR-5030通道尺寸mm500(宽)*300(高)传送带速度0.22m/s传送带额定负荷150KG分辨力直径0.0787mm金属线穿透力40mm钢板胶卷安全性对ISO1600胶卷安全泄漏剂量<0.05μGy/h ☆X射线发生器射线束方向底照式管电流0.4~0.5mA(可调)管电压100--160KV(可调)射线束发散角60°冷却/工作周期密封式油冷/100%☆
PRODUCT DETAILS
☆基本参数指标 XR-5030
通道尺寸mm | 500(宽)*300(高) |
传送带速度 | 0.22m/s |
传送带额定负荷 | 150KG |
分辨力 | 直径0.0787mm金属线 |
穿透力 | 40mm钢板 |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 |
泄漏剂量 | <0.05μGy/h |
☆X射线发生器
射线束方向 | 底照式 |
管电流 | 0.4~0.5mA(可调) |
管电压 | 100--160KV(可调) |
射线束发散角 | 60° |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
☆图像处理系统
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器 (C),24bit深度 |
显示器 | 高分辨率19英寸液晶显示器(三星) |
彩色图像显示 | 24位真彩色显示 |
超级图像增强 | 图像细节更加清晰 |
高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 |
低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增强/减暗 | 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 |
图像会拉/前拉 | 显示前20幅图像,并对图像可进行任何图像处理 |
图像复原 | 图像显示恢复到初状态 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存 |
☆使用环境
工作温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3HZ |
功率损耗 | 1.0KW |
噪声级 | <55dB |
注:辽宁金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
相关标签:X光机,XR-5030技术参数,
来源:http://liaoning.stjjc.net/product212670.html
发布时间:2019-06-29 14:28:04